By Optimizing the diode Ta/Tb (Turn-on time/Turn-off time) soft recovery characteristics,it has greatly reduce the occurrence of harmonic oscillations to reduce or reduce the use of EMI suppression devices or specifications around the bridge, such as X capacitor, common mode inductor, differential mode inductor, etc.
GDT
Product Description
Gas Discharge Tube, GDT. A full range of products are available, and ultra-thin products are currently being developed.
Product Feature
Application Circuit
AC Power DC Power
RJ45-1G
For detailed specifications, please contact the sales staff.
GDT:2R-SMD two-pin patch signal tube (Partial models listed)
| 2R-SMD系列名 | 型号 | 直流击穿电压100V/s(V) | 100V/s电压范围(V) | 脉冲击穿电压1kV/μs(99%)(V) | 脉冲击穿电压1kV/μs(V) | 脉冲耐流8/20μs,In(kA) | 弧光电压Va @1A(V) | 绝缘电阻(GΩ) | 静电容量0.5VDC@1 MHz(pF) | 尺寸L*W*H(mm) | 应用 | 认证 | Download | ||
| UL497B | UL1449 | 新产品 | |||||||||||||
| WG2921 | WG2921-075A | 75 | 53-117 | ≤650 | ≤600 | 1 | ~8 | ≥1(DC=100V) | ≤0.5 | 2.9×2.1×1.9 | RS485/232/422 /Internet | ● | |||
| WG2921-091A | 90 | 63-117 | ≤650 | ≤600 | 1 | ~10 | ≥1(DC=100V) | ≤0.5 | RS485/232/422 /Internet | ● | |||||
| WG2921-151A | 150 | 105-195 | ≤700 | ≤650 | 1 | ~10 | ≥1(DC=100V) | ≤0.5 | RS485/232/422 /Internet | ● | |||||
| WG2921-201A | 200 | 140-260 | ≤750 | ≤700 | 1 | ~10 | ≥1(DC=100V) | ≤0.5 | RS485/232/422 /Internet | ● | |||||
| WG2921-301A | 300 | 210-390 | ≤800 | ≤750 | 1 | ~10 | ≥1(DC=100V) | ≤0.5 | RS485/232/422 /Internet | ● | |||||
| WG2921-401A | 400 | 280-520 | ≤1000 | ≤950 | 1 | ~10 | ≥1(DC=100V) | ≤0.5 | RS485/232/422 /Internet | ● | |||||
| WG2921-601A | 600 | 480-720 | ≤1200 | ≤1150 | 0.5 | ~10 | ≥1(DC=100V) | ≤0.5 | RS485/232/422 /Internet | ● | |||||
| WG2921-801A | 800 | 640-960 | ≤1300 | ≤1250 | 0.5 | ~10 | ≥1(DC=100V) | ≤0.5 | RS485/232/422 /Internet | ● | |||||
| WG2921-102A | 1000 | 800-1200 | ≤1500 | ≤1450 | 0.5 | ~10 | ≥1(DC=100V) | ≤0.5 | RS485/232/422 /Internet | ● | |||||
| WG3216 | WG3216-091A | 90 | 63-117 | ≤700 | ≤650 | 0.5 | ~10 | ≥1(DC=50V) | ≤0.6 | 3.2×1.6×1.6 | 通信端口 | ● | |||
| WG3216-151A | 150 | 120-190 | ≤700 | ≤650 | 0.5 | ~10 | ≥1(DC=100V) | ≤0.6 | 通信端口 | ● | |||||
| WG3216-201A | 200 | 140-260 | ≤850 | ≤750 | 0.5 | ~10 | ≥1(DC=100V) | ≤0.6 | 通信端口 | ● | |||||
| WG3216-401A | 400 | 280-520 | ≤1100 | ≤950 | 0.5 | ~8 | ≥1(DC=100V) | ≤0.6 | Ethernet | ● | |||||
| WG4250 | WG4250-071A | 70 | 53-88 | ≤650 | ≤600 | 5 | ~8 | ≥1(DC=25V) | ≤1.0 | 4.2×5.0×5.0 | RS485/232/422 | ● | |||
| WG4250-091A | 90 | 72-108 | ≤650 | ≤600 | 5 | ~8 | ≥1(DC=50V) | ≤0.8 | RS485/232/422 | ● | |||||
| WG4250-151A | 150 | 120-180 | ≤420 | ≤320 | 5 | ~13 | ≥1(DC=100V) | ≤0.8 | AC Power/xDSL | ● | |||||
| WG4250-231A | 230 | 184-276 | ≤700 | ≤650 | 5 | ~8 | ≥1(DC=100V) | ≤1.0 | RS485/232/422 | ● | |||||
| WG4250-351A | 350 | 280-420 | ≤750 | ≤650 | 5 | ≥15 | ≥1(DC=100V) | ≤1.0 | DC12V/AC24V | ● | |||||
| WG4250-471A | 470 | 376-564 | ≤850 | ≤700 | 5 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤0.8 | xDSL | ● | |||||
| WG4250-601A | 600 | 480-720 | ≤1200 | ≤1100 | 5 | ~8 | ≥1(DC=100V) | ≤1.0 | AC Power | ● | |||||
| WG4532 | WG4532-091A | 90 | 63-117 | ≤650 | ≤550 | 2 | ~8 | ≥1(DC=50V) | ≤0.5 | 4.5×3.2×2.7 | 同轴 | ● | |||
| WG4532-091HA | 90 | 63-117 | ≤650 | ≤550 | 3 | ~10 | ≥1(DC=50V) | ≤0.5 | Ethernet | ● | |||||
| WG4532-151A | 150 | 105-195 | ≤750 | ≤650 | 2 | ~8 | ≥1(DC=50V) | ≤1.0 | 同轴 | ● | |||||
| WG4532-151HA | 150 | 105-195 | ≤600 | ≤500 | 2 | ~8 | ≥1(DC=50V) | ≤1.0 | 同轴 | ● | |||||
| WG4532-201A | 200 | 140-260 | ≤800 | ≤700 | 2 | ~8 | ≥1(DC=100V) | ≤1.0 | 同轴 | ● | |||||
| WG4532-301A | 300 | 210-390 | ≤750 | ≤700 | 2 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤1.0 | DC12V/AC24V | ● | |||||
| WG4532-401A | 400 | 360-560 | ≤950 | ≤800 | 2 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤1.0 | xDSL | ● | |||||
| WG4532-601A | 600 | 420-780 | ≤1200 | ≤1100 | 2 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤1.0 | Ethernet | ● | |||||
| WG5540 | WG5540-091A | 90 | 72-108 | ≤600 | ≤550 | 5 | ~15 | ≥1(DC=50V) | ≤0.6 | 5.5×4.0×4.0 | RS485/232/422 | ● | |||
| WG5540-151A | 150 | 120-180 | ≤650 | ≤600 | 5 | ~12 | ≥1(DC=100V) | ≤0.6 | AC Power/xDSL | ● | |||||
| WG5540-301A | 300 | 240-360 | ≤850 | ≤800 | 5 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤0.6 | DC Power/AC Power | ● | |||||
| WG5540-401A | 400 | 320-480 | ≤850 | ≤800 | 5 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤0.6 | Ethernet | ● | |||||
| WG5540-601A | 600 | 480-720 | ≤1200 | ≤1100 | 5 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤0.6 | AC Power | ● | |||||
| WG5540-801A | 800 | 640-960 | ≤1400 | ≤1300 | 5 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤0.6 | AC Power | ● | |||||
| WG5540-102A | 1000 | 800-1200 | ≤1600 | ≤1500 | 5 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤0.6 | AC Power | ● | |||||
| WG5540-152A | 1500 | 1200-1800 | ≤2500 | ≤2300 | 3 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤0.6 | AC Power | ● | |||||
| WG5540-202A | 2000 | 1600-2400 | ≤3000 | ≤2700 | 3 | ~35 | ≥1(DC=100V) | ≤0.6 | AC Power | ● | |||||
| WG5540-252A | 2500 | 2000-3000 | ≤3500 | ≤3200 | 3 | ~35 | ≥1(DC=100V) | ≤0.6 | AC Power | ● | |||||
| WG5540-302A | 3000 | 2400-3600 | ≤4000 | ≤3700 | 3 | ~35 | ≥1(DC=100V) | ≤0.6 | AC Power | ● | |||||
| WG5540-362A | 3600 | 2880-4320 | ≤4800 | ≤4700 | 3 | ~35 | ≥1(DC=100V) | ≤0.6 | AC Power | ● | |||||
| WG8360 | WG8360-091A | 90 | 72-108 | ≤600 | ≤550 | 20 | ~8 | ≥1(DC=50V) | ≤1.5 | 8.3×8.3×6.0 | DC Power/同轴 | ● | |||
| WG8360-151A | 150 | 120-180 | ≤750 | ≤700 | 20 | ~12 | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | DC Power | ● | |||||
| WG8360-351A | 350 | 280-420 | ≤650 | ≤600 | 20 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | DC Power | ● | |||||
| WG8360-471A | 470 | 376-564 | ≤850 | ≤800 | 20 | ~15 | ≥1(DC=50V) | ≤1.5 | AC Power | ● | |||||
| WG8360-601A | 600 | 480-720 | ≤950 | ≤900 | 20 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | AC Power | ● | |||||
| WG8360-801A | 800 | 640-960 | ≤1200 | ≤1150 | 20 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | AC Power | ● | |||||
GDT:2R-DIP two-pin plug-in power diode(Partial models listed)
| 2R-DIP系列名 | 型号 | 直流击穿电压100V/s(V) | 100V/s电压范围(V) | 脉冲击穿电压1kV/μs(99%)(V) | 脉冲击穿电压1kV/μs(V) | 脉冲耐流8/20μs,In(kA) | 最大脉冲耐流8/20μs,Imax(kA) | 脉冲耐流10/350μs,Iimp(kA) | 弧光电压Va @1A(V) | 遮断续流能力Ifi(A) | 绝缘电阻(GΩ) | 静电容量0.5VDC@1 MHz(pF) | 尺寸L*W*H(mm) | 应用 | 认证 | Download | ||
| UL497B | UL1449 | 新产品 | ||||||||||||||||
| WG1206 | WG1206-351B | 350 | 280-420 | / | ≤1000 | 20 | 40 | 4 | ~15 | 不适用 | ≥1(DC=100V) | ≤5 | φ12×6 | Power | ● | |||
| WG1206-601B | 600 | 480-720 | / | ≤1400 | 20 | 40 | 4 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤5 | Power | ● | |||||
| WG1206-801B | 800 | 640-960 | / | ≤1600 | 20 | 40 | 4 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤5 | Power | ● | |||||
| WG1206-102B | 1000 | 800-1200 | / | ≤2000 | 20 | 40 | 4 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤5 | Power | ● | |||||
| WG1216 | WG1216-091B | 90 | 72-108 | / | ≤700 | 60 | 80 | 5 | ~15 | 不适用 | ≥1(DC=100V) | ≤5 | Φ11.5×16 | Power | ● | |||
| WG1216-351B | 350 | 280-420 | / | ≤900 | 60 | 80 | 5 | ~15 | 不适用 | ≥1(DC=100V) | ≤5 | Power | ● | |||||
| WG1216-601B | 600 | 480-720 | / | ≤1400 | 60 | 80 | 5 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤5 | Power | ● | |||||
| WG1216-801B | 800 | 640-960 | / | ≤1600 | 30 | 60 | 8 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤5 | Power | ● | |||||
| WG1335 | WG1335-091B | 90 | 72-108 | / | ≤700 | 20 | 40 | 2.5 | ~15 | 不适用 | ≥0.1(DC=100V) | ≤6 | φ13×3.5 | Power | ● | |||
| WG1335-351B | 350 | 280-420 | / | ≤900 | 20 | 40 | 2.5 | ~15 | 不适用 | ≥0.1(DC=100V) | ≤6 | Power | ● | |||||
| WG1335-601B | 600 | 480-720 | / | ≤1400 | 20 | 40 | 2.5 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥0.1(DC=100V) | ≤6 | Power | ● | |||||
| WG1335-102B | 1000 | 800-1200 | / | ≤1600 | 20 | 40 | 2.5 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥0.1(DC=100V) | ≤6 | Power | ● | |||||
| WG1503 | WG1503-151B | 150 | 120-180 | / | ≤750 | 40 | 40 | 5 | ~15 | 不适用 | ≥1(DC=100V) | ≤10 | φ15×3.0 | Power | ● | |||
| WG1503-231B | 230 | 184-276 | / | ≤850 | 40 | 40 | 5 | ~15 | 不适用 | ≥1(DC=100V) | ≤10 | Power | ● | |||||
| WG1503-601B | 600 | 480-720 | / | ≤1400 | 40 | 40 | 5 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤10 | Power | ● | |||||
| WG1503-801B | 800 | 640-960 | / | ≤1600 | 40 | 40 | 5 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤10 | Power | ● | |||||
| WG1645 | WG1645-351B | 350 | 280-420 | / | ≤1000 | 40 | 60 | 8 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤7 | φ16×4.5 | Power | ● | ||||
| WG1645-601B | 600 | 480-720 | / | ≤1400 | 40 | 60 | 8 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤7 | Power | ● | |||||
| WG1645-801B | 800 | 640-960 | / | ≤1600 | 40 | 60 | 8 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤7 | Power | ● | |||||
| WG1645-152B | 1500 | 1200-1800 | / | ≤2500 | 40 | 60 | 8 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤7 | Power | ● | |||||
| WG1807 | WG1807-351B | 350 | 280-420 | / | ≤1000 | 40 | 80 | 12 | ~15 | 不适用 | ≥1(DC=100V) | ≤6 | φ18×6.8 | Power | ● | |||
| WG1807-601B | 600 | 480-720 | / | ≤1400 | 40 | 80 | 12 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤6 | Power | ● | |||||
| WG1807-801B | 800 | 640-960 | / | ≤1600 | 40 | 80 | 12 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤6 | Power | ● | |||||
| WG2006 | WG2006-601B | 600 | 480-720 | / | ≤1400 | 50 | 100 | 20 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤8 | φ20×6.0 | Power | ● | |||
| WG2006-801B | 800 | 640-960 | / | ≤1600 | 40 | 80 | 15 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤8 | Power | ● | |||||
| WG2410 | WG2410-351B | 350 | 280-420 | / | ≤1000 | 80 | 100 | 20 | ~15 | 不适用 | ≥1(DC=100V) | ≤10 | φ24×10 | Power | ● | |||
| WG2410-601B | 600 | 480-720 | / | ≤1400 | 50 | 100 | 20 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤10 | Power | ● | |||||
| WG2410-801B | 800 | 640-960 | / | ≤1600 | 50 | 100 | 20 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤10 | Power | ● | |||||
| WG3012 | WG3012-351B | 350 | 280-420 | / | ≤1000 | 50 | 100 | 50 | ~15 | 不适用 | ≥1(DC=100V) | ≤10 | φ29.5×12 | Power | ● | |||
| WG3012-601B | 600 | 480-720 | / | ≤1400 | 50 | 100 | 50 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤10 | Power | ● | |||||
| WG3012-801B | 800 | 640-960 | / | ≤1600 | 50 | 100 | 50 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤10 | Power | ● | |||||
| WG3030 | WG3030-601B | 600 | 480-720 | / | ≤1300 | 100 | 200 | 100 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤7 | φ29.5×29.5 | Power | ● | |||
| WG3030-801B | 800 | 640-960 | / | ≤1600 | 100 | / | 100 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤7 | Power | ● | |||||
| WG3030-102B | 1000 | 800-1200 | / | ≤2500 | 100 | 160 | 100 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤7 | Power | ● | |||||
| WG3030-152B | 1500 | 1200-1800 | / | ≤3000 | 100 | 160 | 100 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤7 | Power | ● | |||||
| WG3030-361B | 3600 | 2880-4320 | / | ≤5500 | 100 | / | 100 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤7 | Power | ● | |||||
| WGD506 | WGD506-071B | 70 | 56-84 | ≤700 | ≤650 | 5 | / | / | ~8 | 不适用 | ≥1(DC=50V) | ≤1.0 | Φ5.5×6 | DC Power | ● | |||
| WGD506-091B | 90 | 72-108 | ≤700 | ≤650 | 5 | / | / | ~8 | 不适用 | ≥1(DC=50V) | ≤1.0 | DC Power | ● | |||||
| WGD506-231B | 230 | 184-276 | ≤750 | ≤700 | 5 | / | / | ~8 | 不适用 | ≥1(DC=50V) | ≤1.0 | AC Power | ● | |||||
| WGD506-351B | 350 | 280-420 | ≤750 | ≤650 | 5 | / | / | ~12 | 不适用 | ≥1(DC=100V) | ≤1.0 | Antenna protection | ● | |||||
| WGD506-471B | 470 | 376-564 | ≤850 | ≤800 | 5 | / | / | ~15 | 不适用 | ≥1(DC=100V) | ≤1.0 | xDSL | ● | |||||
| WGD506-601B | 600 | 480-720 | ≤950 | ≤900 | 5 | / | / | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤1.0 | AC Power | ● | |||||
| WGD506-801B | 800 | 640-960 | ≤1600 | ≤1500 | 5 | / | / | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤1.0 | AC Power | ● | |||||
| WGD506-102B | 1000 | 800-1200 | ≤1600 | ≤1400 | 5 | / | / | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤1.0 | AC Power | ● | |||||
| WGD506-152B | 1500 | 1200-1800 | ≤2700 | ≤2500 | 5 | / | / | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤1.0 | |||||||
| WGD506-362B | 3600 | 2880-4320 | ≤5500 | ≤4600 | 3 | / | / | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤1.0 | |||||||
| WGD806 | WGD806-091B | 90 | 72-108 | ≤600 | ≤550 | 10 | / | / | ~12 | 不适用 | ≥1(DC=50V) | ≤1.5 | Φ8×6 | DC Power | ● | |||
| WGD806-091LB | 90 | 72-108 | ≤650 | ≤600 | 5 | / | / | ~8 | 不适用 | ≥1(DC=50V) | ≤1.5 | DC Power | ● | |||||
| WGD806-151B | 150 | 120-180 | ≤650 | ≤600 | 10 | / | / | ~12 | 不适用 | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | DC Power | ● | |||||
| WGD806-231B | 230 | 184-276 | ≤700 | ≤650 | 10 | / | / | ~12 | 不适用 | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | AC Power | ● | |||||
| WGD806-601B | 600 | 480-720 | ≤1400 | ≤1300 | 10 | / | / | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | AC Power | ● | |||||
| WGD806-601HB | 600 | 480-720 | ≤1400 | ≤1100 | 20 | / | / | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | AC Power | ● | |||||
| WGD806-601LB | 600 | 480-720 | ≤1400 | ≤1300 | 5 | / | / | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | AC Power | ● | |||||
| WGD806-801B | 800 | 640-960 | ≤1400 | ≤1350 | 10 | / | / | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | AC Power | ● | |||||
| WGD806-801LB | 800 | 600-1000 | ≤1400 | ≤1350 | 5 | / | / | ~22 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | AC Power | ● | |||||
| WGD806-102B | 1000 | 800-1200 | ≤1600 | ≤1400 | 10 | / | / | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | AC Power | ● | |||||
| WGD806-102LB | 1000 | 800-1200 | ≤2000 | ≤1600 | 5 | / | / | ~8 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | AC Power | ● | |||||
| WGD806-152B | 1500 | 1200-1800 | ≤2700 | ≤2500 | 10 | / | / | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | AC Power | ● | |||||
| WGD806-362B | 3600 | 2880-4320 | ≤6000 | ≤5200 | 5 | / | / | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | AC Power | ● | |||||
GDT:3R-SMD/DIP three-pin patch/plug-in Diode(Partial models listed)
| 3R-SMD、DIP系列名 | 型号 | 直流击穿电压100V/s(V) | 100V/s电压范围(V) | 脉冲击穿电压1kV/μs(99%)(V) | 脉冲击穿电压1kV/μs(V) | 脉冲耐流8/20μs,In(kA) | 弧光电压Va @1A(V) | 绝缘电阻(GΩ) | 静电容量0.5VDC@1 MHz(pF) | 尺寸L*W*H(mm) | 应用 | 认证 | Download | ||
| UL497B | UL1449 | 新产品 | |||||||||||||
| WG3R3568 | WG3R3568-091A | 90 | 72-108 | ≤650 | ≤600 | 6 | ~20 | ≥1(DC=100V) | ≤1.0 | 6.8x3.5x3.5 | xDSL | ● | |||
| WG3R0578 | WG3R0578-091A | 90 | 68-112 | ≤700 | ≤600 | 10 | ~8 | ≥1(DC=50V) | ≤1.5 | 7.8x5.0x6.0 | RS485/232/422 | ● | |||
| WG3R0578-231A | 230 | 200-380 | ≤800 | ≤750 | 5 | >15 | ≥1(DC=100V) | DC12V/AC24V | ● | ||||||
| WG3R0578-351A | 350 | 245-455 | ≤850 | ≤700 | 5 | >33 | DC30V | ● | |||||||
| WG3R0578-421A | 420 | 336-504 | ≤950 | ≤900 | 5 | ~8 | ≥1(DC=50V) | xDSL | ● | ||||||
| WG3R0578-651A | 650 | 480-720 | ≤1100 | ≤1000 | 10 | ~30 | ≥1(DC=100V) | Power/DSL | ● | ||||||
| WG3R0576 | WG3R0576-091B | 90 | 63-117 | / | ≤700 | 5 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | φ5.0x7.6 | xDSL | ● | |||
| WG3R0576-151B | 150 | 112-187 | ≤750 | 5 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | xDSL | ● | ||||||
| WG3R0576-231B | 230 | 184-276 | ≤800 | 5 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | xDSL | ● | ||||||
| WG3R0576-351B | 350 | 280-420 | ≤850 | 5 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | xDSL | ● | ||||||
| WG3R0576-471B | 470 | 376-564 | ≤1050 | 5 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | xDSL | ● | ||||||
| WG3R0576-601B | 600 | 480-720 | ≤1200 | 5 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | xDSL | ● | ||||||
| WG3RD810 | WG3R0810-091B | 90 | 67-112 | / | ≤650 | 20 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | Φ8.0x10 | xDSL | ● | |||
| WG3R0810-231B | 230 | 184-276 | ≤700 | ● | |||||||||||
| WG3R0810-351B | 350 | 280-420 | ≤800 | ● | |||||||||||
| WG3R0810-471B | 470 | 376-564 | ≤950 | ● | |||||||||||
| WG3R0810-601B | 600 | 480-720 | ≤1200 | ● | |||||||||||
| WG3R0810 | WG3R0810-091A | 90 | 67-112 | / | ≤650 | 20 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | Φ8.0x10 | xDSL | ● | |||
| WG3R0810-231A | 230 | 184-276 | ≤700 | ● | |||||||||||
| WG3R0810-351A | 350 | 280-420 | ≤800 | ● | |||||||||||
| WG3R0810-471A | 470 | 376-564 | ≤950 | ● | |||||||||||
| WG3R0810-601A | 600 | 480-720 | ≤1200 | ● | |||||||||||
| WG3R0810P | WG3R0810P-091A | 90 | 67-112 | / | ≤650 | 20 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | Φ8.0x10 | xDSL | ● | |||
| WG3R0810P-231A | 230 | 184-276 | ≤700 | ● | |||||||||||
| WG3R0810P-351A | 350 | 280-420 | ≤800 | ● | |||||||||||
| WG3R0810P-471A | 470 | 376-564 | ≤950 | ● | |||||||||||
| WG3R0810P-601A | 600 | 480-720 | ≤1200 | ● | |||||||||||
GDT:M-GDT multi-gap patch/plug-in diode(Partial models listed)
| M-GDT系列名 | 型号 | 直流击穿电压100V/s(V) | 100V/s电压范围(V) | 脉冲击穿电压1kV/μs(V) | 脉冲耐流8/20μs,In(kA) | 最大脉冲耐流8/20μs,Imax(kA) | 脉冲耐流10/350μs,In(kA) | 绝缘电阻(GΩ) | 静电容量0.5VDC@1 MHz(pF) | 尺寸L*W*H(mm) | 应用 | 认证 | Download | ||
| UL497B | UL1449 | 新产品 | |||||||||||||
| WG10M5 | WG10M5-122R | 1200 | 420-1100 | ≤2200 | 20 | 40 | 4 | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | 8.3x8.3x16.5 | Power | ● | |||
| WG16M5 | WG16M5-801A/B | 800 | ≥600 | ≤2200 | 30 | 60 | 15 | ≥0.1(DC=100V) | ≤5 | φ16x22.6 | Power | ● | |||
| WG16M7 | WG16M5-801A/B | 800 | ≥800 | ≤2200 | 30 | 60 | 15 | ≥0.1(DC=100V) | ≤5 | φ16x30.2 | Power | ● | |||
| WG20M5 | WG20M5-801A/B | 800 | ≥600 | ≤2500 | 50 | 100 | 25 | ≥0.1(DC=100V) | ≤5 | φ20x22 | Power | ● | |||
| WG20M7 | WG20M7-801A/B | 800 | ≥800 | ≤2500 | 50 | 100 | 25 | ≥0.1(DC=100V) | ≤3 | φ20x30.8 | Power | ● | |||
| WG25M5 | WG25M7-601A/B | 600 | 400-780 | ≤1500 | 80 | 120 | 30 | ≥0.1(DC=100V) | ≤3 | φ25x23 | Power | ● | |||
| WG25M7 | WG25M7-801A/B | 800 | 700-1200 | ≤2000 | 80 | 120 | 30 | ≥0.1(DC=100V) | ≤3 | φ25x33.5 | Power | ● | |||
| WG30M5 | WG30M7-801A/B | 800 | ≥600 | ≤2500 | 80 | 160 | 50 | ≥0.1(DC=100V) | ≤5 | φ29.5x24 | Power | ● | |||
| WG30M7 | WG30M7-801A/B | 800 | ≥800 | ≤2500 | 80 | 160 | 50 | ≥0.1(DC=100V) | ≤5 | φ29.5x32 | Power | ● | |||


Authorized Dealer











