 
            
             
        整流桥产品是由四只整流硅芯片作桥式连接,有四个引出脚。两只二极管负极的连接点是全桥直流输出端的“正极”,两只二极管正极的连接点是全桥直流输出端的“负极”,外用绝缘塑封而成。

整流桥是利用二极管管单向导电性,把交流电变换成直流电。
| Type | Current | Voltage | Package | Application | VF @25℃ | IR(uA)25℃ | IR(mA)125℃ | IFSM(A) | Tj(℃) | Download | 
| ABS10M | 1 | 1000 | ABS | 12W | 1.0@1A | 5 | 0.04 | 35 | -55 to +150 | |
| DB107 | 1 | 1000 | DB | 12W | 1.1@1A | 5 | 0.04 | 35 | -55 to +150 | |
| DB107S | 1 | 1000 | DBS | 12W | 1.1@1A | 5 | 0.04 | 35 | -55 to +150 | |
| MB10F | 1 | 1000 | MBF | 10W | 1.1@1A | 0.3 | 0.12 | 30 | -55 to +150 | |
| MB10S | 1 | 1000 | MBS | 10W | 1.0@1A | 5 | 0.04 | 35 | -55 to +150 | |
| GBL206 | 2 | 800 | GBL | 24W | 1.0@2A | 1 | 0.5 | 90 | -55 to +150 | |
| KBP206 | 2 | 800 | KBP | 24W | 1.1@2A | 5 | 0.5 | 50 | -55 to +150 | |
| DB207 | 2 | 1000 | DB | 24W | 1.5@2A | 5 | 0.5 | 60 | -55 to +150 | |
| DB207S | 2 | 1000 | DBS | 24W | 1.1@2A | 5 | 0.5 | 60 | -55 to +150 | |
| DB207F | 2 | 1000 | DBF | 18W | 1.1@2A | 5 | 0.5 | 50 | -55 to +150 | |
| ABS20MG | 2 | 1000 | ABS | 24W | 1.1@2A | 5 | 0.1 | 70 | -55 to +150 | |
| ABS20M | 2 | 1000 | ABS | 24W | 1.1@2A | 5 | 0.1 | 50 | -55 to +150 | |
| GBP210 | 2 | 1000 | GBP | 24W | 1.1@2A | 5 | 0.5 | 50 | -55 to +150 | |
| D3K210-50 | 2 | 1000 | D3K | 30W | 1.1@2A | 10 | 0.5 | 50 | -55 to +150 | |
| D3K210-60 | 2 | 1000 | D3K | 30W | 1.1@2A | 10 | 0.5 | 50 | -55 to +150 | |
| GBP307 | 3 | 1000 | GBP | 36W | 1.1@3A | 5 | 0.5 | 80 | -55 to +150 | |
| KBP310 | 3 | 1000 | KBP | 36W | 1.0@1.5A | 5 | 0.1 | 80 | -55 to +150 | |
| MSB30M | 3 | 1000 | MSB | 36W | 1.0@1.5A | 5 | 0.1 | 80 | -55 to +150 | |
| GBP310 | 3 | 1000 | GBP | 36W | 1.05@1.5A | 5 | 0.5 | 120 | -55 to +150 | |
| D3K310 | 3 | 1000 | D4K | 36W | 1.1@3A | 5 | 0.5 | 80 | -55 to +150 | |
| GBL310 | 3 | 1000 | GBL | 36W | 1.1@3A | 10 | 0.5 | 90 | -55 to +150 | |
| GBU310 | 3 | 1000 | GBU | 36W | 1.1@3A | 5 | 0.5 | 80 | -55 to +150 | |
| KBJ406 | 4 | 800 | KBJ | 48W | 1.0@4A | 1 | 0.5 | 135 | -55 to +150 | |
| GBL406 | 4 | 800 | GBL | 48W | 1.0@4A | 1 | 0.5 | 135 | -55 to +150 | |
| D3K410 | 4 | 1000 | D6K | 48W | 1.1@4A | 5 | 0.5 | 120 | -55 to +150 | |
| GBL410G | 4 | 1000 | GBL | 60W | 1.15@4A | 5 | 0.5 | 160 | -55 to +150 | |
| GBP410 | 4 | 1000 | GBP | 60W | 1.15@4A | 5 | 0.5 | 120 | -55 to +150 | |
| GBU410 | 4 | 1000 | GBU | 60W | 1.15@4A | 5 | 0.5 | 120 | -55 to +150 | |
| GBP410-S Short pin | 4 | 1000 | GBP | 60W | 1.15@4A | 10 | 0.5 | 100 | -55 to +150 | |
| LSB40M | 4 | 1000 | LSB | 48W | 1.15@4A | 10 | 0.1 | 100 | -55 to +150 | |
| LSB50M | 5 | 1000 | LSB | 48W | 1.1@5A | 5 | 0.1 | 180 | -55 to +150 | |
| KBJ606 | 6 | 800 | KBJ | 65W | 1.1@6A | 1 | 0.5 | 170 | -55 to +150 | |
| GBU608 | 6 | 800 | GBU | 65W | 1.1@6A | 1 | 0.5 | 170 | -55 to +150 | |
| LSB60M | 6 | 1000 | LSB | 48W | 1.1@6A | 5 | 0.1 | 160 | -55 to +150 | |
| GBL610 | 6 | 1000 | GBL | 72W | 1.1@6A | 5 | 0.5 | 160 | -55 to +150 | |
| GBU610 | 6 | 1000 | GBU | 72W | 1.1@6A | 5 | 0.5 | 150 | -55 to +150 | |
| D3K610 | 6 | 1000 | D3K | 65W | 1.1@6A | 5 | 0.5 | 170 | -55 to +150 | |
| GBP610 | 6 | 1000 | GBP | 72W | 1.1@6A | 10 | 0.5 | 175 | -55 to +150 | |
| GBU610G | 6 | 1000 | GBU | 72W | 1.1@6A | 1 | 0.5 | 170 | -55 to +150 | |
| RBU810 | 8 | 1000 | RBU | 90W | 1.1@8A | 5 | 0.5 | 175 | -55 to +150 | |
| D3K810 | 8 | 1000 | D5K | 90W | 1.1@8A | 5 | 0.5 | 170 | -55 to +150 | |
| GBU810 | 8 | 1000 | GBU | 90W | 1.1@8A | 5 | 0.5 | 175 | -55 to +150 | |
| GBL810 | 8 | 1000 | GBL | 90W | 1.1@8A | 5 | 0.5 | 175 | -55 to +150 | |
| GBP810 | 8 | 1000 | GBP | 72W | 1.1@8A | 10 | 0.5 | 200 | -55 to +150 | |
| LSB80M | 8 | 1000 | LSB | 65W | 1.1@8A | 10 | 0.5 | 200 | -55 to +150 | |
| GBU1006 | 10 | 600 | GBU | 120W | 1.1@10A | 1 | 0.5 | 220 | -55 to +150 | |
| KBJ1006 | 10 | 600 | KBJ | 120W | 1.1@10A | 1 | 0.5 | 220 | -55 to +150 | |
| KBJ1008 | 10 | 800 | KBJ | 120W | 1.1@10A | 1 | 0.5 | 220 | -55 to +150 | |
| GBU1008 | 10 | 800 | GBU | 100W | 1.1@10A | 1 | 0.5 | 220 | -55 to +150 | |
| KBJ1010 | 10 | 1000 | KBJ | 100W | 1.1@10A | 5 | 0.5 | 200 | -55 to +150 | |
| GBU1010 | 10 | 1000 | GBU | 100W | 1.1@10A | 5 | 0.5 | 200 | -55 to +150 | |
| GBU1010G | 10 | 1000 | GBU | 100W | 1.1@10A | 5 | 0.5 | 220 | -55 to +150 | |
| GBU1506LA | 15 | 600 | GBU | 150W | 1.1@15A | 2 | 0.5 | 240 | -55 to +150 | |
| GBU1508 | 15 | 800 | GBU | 150W | 1.1@15A | 2 | 0.5 | 240 | -55 to +150 | |
| KBJ1508 | 15 | 800 | KBJ | 150W | 1.1@15A | 2 | 0.5 | 240 | -55 to +150 | |
| KBJ1510 | 15 | 1000 | KBJ | 150W | 1.1@15A | 10 | 0.5 | 240 | -55 to +150 | |
| GBU1510 | 15 | 1000 | GBU | 150W | 1.1@15A | 10 | 0.5 | 240 | -55 to +150 | |
| HSB150M | 15 | 1000 | HSB | 100W | 1.2@15A | 10 | 0.5 | 240 | -55 to +150 | |
| GBJ2508 | 25 | 800 | GBJ | 200W | 1.1@25A | 5 | 0.5 | 160 | -55 to +150 | |
| GBU2508 | 25 | 800 | GBU | 180W | 1.1@25A | 2 | 0.5 | 300 | -55 to +150 | |
| GBU2510 | 25 | 1000 | GBU | 180W | 1.2@25A | 5 | 0.5 | 330 | -55 to +150 | 


 查询授权经销
查询授权经销 中文
中文
                     English
English 日本語
日本語











 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        





