By Optimizing the diode Ta/Tb (Turn-on time/Turn-off time) soft recovery characteristics,it has greatly reduce the occurrence of harmonic oscillations to reduce or reduce the use of EMI suppression devices or specifications around the bridge, such as X capacitor, common mode inductor, differential mode inductor, etc.
ESD
Product Description
Antistatic devices, ESD. For mainstream competing products, our company has alternative products, and we accept customized materials for ESD
Product Feature
Application Circuit

HDMI Type C USB3.0
| N.O | Hot | Directional | World P/N | Package | Marking | PPP (W) |
VRWM (V) |
VBR (V) |
VC (V) |
IPP (A) |
IR (uA) |
Cj (pF) |
Download |
| 1 | Bi. | FSD3V31CUX-96 | DFN0603 | 3BU | 96 | 3.3 | 4.2 | 24 | 4 | 0.1 | 0.25 | ||
| 2 | ※ | Bi. | FSD5V01CUX-100 | DFN0603 | 5BU | 100 | 5 | 6 | 25 | 4 | 0.1 | 0.25 | |
| 3 | Bi. | FSD12V01CUX-64 | DFN0603 | 12BU | 64 | 12 | 13.3 | 32 | 2 | 0.5 | 0.25 | ||
| 4 | Bi. | FSD15V01CUX-70 | DFN0603 | 15BU | 70 | 15 | 16 | 35 | 2 | 0.5 | 0.25 | ||
| 5 | Bi. | FSD24V01CUX-38 | DFN0603 | 24BU | 38 | 24 | 26 | 38 | 1 | 0.5 | 0.3 | ||
| 6 | Bi. | FSD5V01CVX-35 | DFN0603 | Y | 35 | 5 | 5.6 | 10.5 | 1 | 2 | 3 | ||
| 7 | Bi. | FSD3V31CLX-80 | DFN0603 | 3BN | 80 | 3.3 | 3.6 | 10 | 8 | 1 | 16.5 | ||
| 8 | Bi. | FSD5V01CLX-96 | DFN0603 | 5BN | 96 | 5 | 5.6 | 12 | 8 | 1 | 18 | ||
| 9 | ※ | Bi. | FSD3V31CUY-84 | DFN1006 | 3BU | 84 | 3.3 | 4.2 | 21 | 4 | 0.1 | 0.25 | |
| 10 | ※ | Bi. | FSD5V01CUY-88 | DFN1006 | 5BU | 88 | 5 | 6 | 22 | 4 | 0.1 | 0.25 | |
| 11 | Bi. | FSD5V01CUY-240 | DFN1006 | 2BL | 240 | 5 | 6 | 30 | 8 | 0.1 | 0.55 | ||
| 12 | Bi. | FSD12V01CUY-64 | DFN1006 | 12BU | 64 | 12 | 13.3 | 32 | 2 | 0.5 | 0.25 | ||
| 13 | Bi. | FSD15V01CUY-70 | DFN1006 | 15BU | 70 | 15 | 16 | 35 | 2 | 0.5 | 0.25 | ||
| 14 | Bi. | FSD24V01CUY-38 | DFN1006 | 24BU | 38 | 24 | 26 | 38 | 1 | 0.1 | 0.5 | ||
| 15 | ※ | Bi. | FSD5V01CLY-100 | DFN1006 | PB | 100 | 5 | 6 | 15 | 5 | 1 | 8 | |
| 16 | Bi. | FSD3V31CLY-84 | DFN1006 | 3PB | 84 | 3.3 | 3.6 | 12 | 7 | 1 | 15 | ||
| 17 | ※ | Bi. | FSD5V01CVY-28 | DFN1006 | 5CU | 28 | 5 | 5.6 | 14 | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | Bi. | FSD5V01CHY-300 | DFN1006 | H | 300 | 5 | 5.8 | 20 | 20 | 1 | 30 | ||
| 19 | Bi. | FSD4V51CY-675 | DFN1006 | FWC | 675 | 4.5 | 7.8 | 15 | 45 | 1 | 120 | ||
| 20 | Bi. | FSD5V01CY-675 | DFN1006 | FXC | 675 | 5 | 5.6 | 15 | 45 | 1 | 105 | ||
| 21 | Bi. | FSD5V01CLY-150 | DFN1006 | FOC | 150 | 5 | 5.6 | 16 | 9.4 | 1 | 10 | ||
| 22 | Bi. | FSD7V01CHY-150 | DFN1006 | HOC | 150 | 7 | 7.5 | 19 | 8 | 0.2 | 25 | ||
| 23 | Bi. | FSD12V01CLY-150 | DFN1006 | MOC | 150 | 12 | 13.3 | 26 | 5 | 0.2 | 13 | ||
| 24 | Bi. | FSD24V01CLY-100 | DFN1006 | DH | 100 | 24 | 26 | 50 | 2 | 1 | 8 | ||
| 25 | Bi. | FSD24V01CLY-200 | DFN1006 | DH | 200 | 24 | 26 | 50 | 3 | 1 | 13 | ||
| 26 | Bi. | FSD4V51CZ-3200 | DFN1610-2L | D4N | 3200 | 4.5 | 4.6 | 20 | 160 | 1 | 300 | ||
| 27 | Uni. | FSD5V01UX-60 | DFN0603 | 5L | 60 | 5 | 6 | 15 | 4 | 0.1 | 0.6 | ||
| 28 | Uni. | FSD12V01UX-44 | DFN0603 | 12L | 44 | 12 | 13.2 | 22 | 2 | 0.1 | 0.6 | ||
| 29 | Uni. | FSD15V01UX-50 | DFN0603 | 15L | 50 | 15 | 16 | 25 | 2 | 0.1 | 0.6 | ||
| 30 | Uni. | FSD24V01UX-35 | DFN0603 | 24L | 35 | 24 | 26 | 35 | 1 | 0.1 | 0.6 | ||
| 31 | Uni. | FSD3V31UY-56 | DFN1006 | 3L | 56 | 3.3 | 4.2 | 14 | 4 | 0.1 | 0.5 | ||
| 32 | Uni. | FSD3V31UY-56 | DFN1006 | 5L | 60 | 5 | 6 | 15 | 4 | 0.1 | 0.5 | ||
| 33 | Uni. | FSD5V01Y-240 | DFN1006 | FQ | 240 | 5 | 6 | 16 | 15 | 1 | 130 | ||
| 32 | Uni. | FSD3V31Y-105 | DFN1006 | YA | 105 | 3.3 | 5 | 11.5 | 7.5 | 2.5 | 105 | ||
| 33 | Uni. | FSD5V01HY-105 | DFN1006 | YB | 105 | 5 | 6.2 | 15 | 7 | 1 | 80 | ||
| 34 | Uni. | FSD8V01HY-108 | DFN1006 | YC | 108 | 8 | 8.5 | 18 | 6 | 1 | 65 | ||
| 35 | Uni. | FSD12V01HY-104 | DFN1006 | YD | 104 | 12 | 13.3 | 26 | 4 | 1 | 45 | ||
| 36 | Uni. | FSD15V01HY-120 | DFN1006 | YE | 120 | 15 | 16 | 30 | 4 | 1 | 28 | ||
| 37 | Uni. | FSD36V01HY-120 | DFN1006 | YN | 55 | 36 | 40 | 55 | 1 | 5 | 28 | ||
| 38 | Uni. | FSD3V31Y-350 | DFN1006 | 03W | 350 | 3.3 | 4 | 14 | 20 | 5 | 450 | ||
| 39 | Uni. | FSD5V01Y-350 | DFN1006 | 05W | 350 | 5 | 6 | 18 | 17 | 2 | 300 | ||
| 40 | Uni. | FSD8V01Y-350 | DFN1006 | 08W | 350 | 8 | 8.5 | 24 | 15 | 1 | 240 | ||
| 41 | Uni. | FSD12V01Y-350 | DFN1006 | 12W | 350 | 12 | 13.3 | 32 | 11 | 1 | 130 | ||
| 42 | Uni. | FSD15V01Y-350 | DFN1006 | 15W | 350 | 15 | 16.7 | 38 | 10 | 1 | 120 | ||
| 43 | Uni. | FSD18V01Y-350 | DFN1006 | 18W | 350 | 18 | 20 | 45 | 9 | 1 | 100 | ||
| 44 | Uni. | FSD24V01HY-350 | DFN1006 | 24W | 350 | 24 | 26.7 | 52 | 7 | 1 | 80 | ||
| 45 | Uni. | FSD36V01HY-350 | DFN1006 | 36W | 350 | 36 | 40 | 75 | 5 | 1 | 60 | ||
| 46 | Uni. | FSD4V51Z-3400 | DFN1610-2L | H4N | 3400 | 4.5 | 7 | 20 | 170 | 0.1 | 400 | ||
| 47 | Uni. | FSD5V01Z-1350 | DFN1610-2L | FS | 1350 | 5 | 6 | 15 | 90 | 2 | 800 | ||
| 48 | Uni. | FSD5V01Z-2730 | DFN1610-2L | H5N | 2730 | 5 | 6 | 21 | 130 | 1 | 1000 | ||
| 49 | Uni. | FSD10V01Z-1950 | DFN1610-2L | H10N | 1950 | 10 | 12.5 | 26 | 75 | 0.1 | 600 | ||
| 50 | Uni. | FSD12V01Z-2275 | DFN1610-2L | MT | 2275 | 12 | 12.7 | 35 | 65 | 0.1 | 510 | ||
| 51 | Uni. | FSD15V01Z-1575 | DFN1610-2L | H15N | 1575 | 15 | 19 | 35 | 45 | 0.1 | 350 | ||
| 52 | Uni. | FSD18V01Z-1480 | DFN1610-2L | H18N | 1480 | 18 | 24 | 37 | 40 | 0.1 | 350 | ||
| 53 | Uni. | FSD20V01Z-1980 | DFN1610-2L | H20N | 1980 | 20 | 25.5 | 44 | 45 | 0.1 | 250 | ||
| 54 | Uni. | FSD24V01Z-1440 | DFN1610-2L | H24N | 1440 | 24 | 29 | 48 | 30 | 0.1 | 220 | ||
| 55 | Uni. | FSD3V32UY-56 | DFN1006-3L | 32L | 56 | 3.3 | 4.2 | 14 | 4 | 0.1 | 0.5 | ||
| 56 | Uni. | FSD5V02UY-60 | DFN1006-3L | 52L | 60 | 5 | 6 | 15 | 4 | 0.1 | 0.4 | ||
| 57 | Bi. | FSD3V32CLY-80 | DFN1006-3L | 32BN | 80 | 3.3 | 3.6 | 10 | 8 | 1 | 16.5 | ||
| 58 | Bi. | FSD5V02CLY-72 | DFN1006-3L | 52BN | 72 | 5 | 5.6 | 12 | 6 | 1 | 18 | ||
| 59 | ※ | Bi. | FSD3V31CLJ-33 | SOD-923 | E4 | 33 | 3.3 | 5 | 19 | 2.3 | 2.5 | 18 | |
| 60 | ※ | Bi. | FSD5V01CLJ-33 | SOD-923 | 9C or C2 | - | 5 | 5.6 | - | - | 1 | 13 | |
| 61 | Uni. | FSD3V31UD5-56 | SOD-523 | 3L | 56 | 3.3 | 4.2 | 14 | 4 | 0.1 | 0.5 | ||
| 62 | Uni. | FSD5V01UD5-56 | SOD-523 | 5L | 60 | 5 | 6 | 15 | 4 | 0.1 | 0.5 | ||
| 63 | ※ | Uni. | FSD2V51D5-120 | SOD-523 | ZD+ Code | 120 | 2.5 | 4 | 10.9 | 11 | 6 | 145 | |
| 64 | ※ | Uni. | FSD3V31D5-158 | SOD-523 | ZE+ Code | 158 | 3.3 | 5 | 14.1 | 11.2 | 0.9 | 105 | |
| 65 | ※ | Uni. | FSD5V01HD5-174 | SOD-523 | ZF+ Code | 174 | 5 | 6.2 | 18.6 | 9.4 | 0.08 | 80 | |
| 66 | ※ | Uni. | FSD7V01HD5-200 | SOD-523 | ZH+ Code | 200 | 7 | 7.5 | 22.7 | 8.8 | 0.03 | 65 | |
| 67 | ※ | Uni. | FSD12V01HD5-174 | SOD-523 | ZM+ Code | 174 | 12 | 14.1 | 29 | 6 | 0.02 | 35 | |
| 68 | ※ | Uni. | FSD15V01HD5-120 | SOD-523 | ZN+ Code | 120 | 15 | 16 | 30 | 4 | 0.5 | 28 | |
| 69 | ※ | Uni. | FSD24V01HD5-120 | SOD-523 | 5S | 120 | 24 | 26.7 | 35 | 1 | 5 | 50 | |
| 70 | ※ | Uni. | FSD36V01HD5-120 | SOD-523 | 5Y or ZS | 120 | 36 | 40 | 55 | 1 | 5 | 28 | |
| 71 | Uni. | FSD3V31D5-350 | SOD-523 | 03W | 350 | 3.3 | 4 | 14 | 20 | 5 | 450 | ||
| 72 | Uni. | FSD5V01D5-350 | SOD-523 | 05W | 350 | 5 | 6 | 18 | 17 | 2 | 300 | ||
| 73 | Uni. | FSD8V01D5-350 | SOD-523 | 08W | 350 | 8 | 8.5 | 24 | 15 | 1 | 240 | ||
| 74 | Uni. | FSD12V01D5-350 | SOD-523 | 12W | 350 | 12 | 13.3 | 32 | 11 | 1 | 130 | ||
| 75 | Uni. | FSD15V01D5-350 | SOD-523 | 15W | 350 | 15 | 16.7 | 38 | 10 | 1 | 120 | ||
| 76 | Uni. | FSD18V01D5-350 | SOD-523 | 18W | 350 | 18 | 20 | 45 | 9 | 1 | 100 | ||
| 77 | Uni. | FSD24V01HD5-350 | SOD-523 | 24W | 350 | 24 | 26.7 | 52 | 7 | 1 | 80 | ||
| 78 | Uni. | FSD36V01HD5-350 | SOD-523 | 36W | 350 | 36 | 40 | 75 | 5 | 1 | 60 | ||
| 79 | Uni. | FSD3V31UD3-56 | SOD-323 | 3L | 56 | 3.3 | 4.2 | 14 | 4 | 0.1 | 0.5 | ||
| 80 | Uni. | FSD5V01UD3-56 | SOD-323 | 5L | 60 | 5 | 6 | 15 | 4 | 0.1 | 0.5 | ||
| 81 | Uni. | FSD3V31D3-350 | SOD-323 | 03W | 350 | 3.3 | 4 | 10.5 | 20 | 40 | 450 | ||
| 82 | Uni. | FSD5V01D3-350 | SOD-323 | 05W | 350 | 5 | 6 | 18 | 17 | 10 | 300 | ||
| 83 | Uni. | FSD8V01D3-350 | SOD-323 | 08W | 350 | 8 | 8.5 | 24 | 15 | 1 | 240 | ||
| 84 | Uni. | FSD12V01D3-350 | SOD-323 | 12W | 350 | 12 | 13.3 | 32 | 11 | 1 | 130 | ||
| 85 | Uni. | FSD15V01D3-350 | SOD-323 | 15W | 350 | 15 | 16.7 | 38 | 10 | 1 | 120 | ||
| 86 | Uni. | FSD20V01HD3-350 | SOD-323 | 20W | 350 | 20 | 22.3 | 50 | 8 | 1 | 90 | ||
| 87 | Uni. | FSD24V01HD3-350 | SOD-323 | 24W | 350 | 24 | 26.7 | 52 | 7 | 1 | 80 | ||
| 88 | Uni. | FSD36V01HD3-350 | SOD-323 | 36W | 350 | 36 | 40 | 75 | 5 | 1 | 60 | ||
| 89 | Uni. | FSD5V01D3-1620 | SOD-323 | FD | 1620 | 5 | 6 | 18 | 90 | 2 | 800 | ||
| 90 | Uni. | FSD5V01D3-2800 | SOD-323 | 5H | 2800 | 5 | 6 | 20 | 140 | 1 | 980 | ||
| 91 | Uni. | FSD7V01D3-2625 | SOD-323 | H7 | 2625 | 7 | 7.5 | 25 | 105 | 1 | 400 | ||
| 92 | Uni. | FSD12V01D3-1540 | SOD-323 | H12 | 1540 | 12 | 13.5 | 28 | 55 | 1 | 350 | ||
| 93 | Uni. | FSD15V01D3-1800 | SOD-323 | H15 | 1800 | 15 | 16 | 30 | 60 | 1 | 330 | ||
| 94 | Uni. | FSD5V01D3-2730 | SOD-123 | H5 | 2730 | 5 | 9 | 21 | 130 | 1 | 1000 | ||
| 95 | Uni. | FSD12V01D3-625 | SOD-123 | 12Z | 625 | 12 | 15.5 | 25 | 25 | 1 | 160 | ||
| 96 | Uni. | FSD12V01D3-2275 | SOD-123 | MT | 2275 | 12 | 15.5 | 35 | 65 | 1 | 510 | ||
| 97 | Uni. | FSD20V01D3-1980 | SOD-123 | H20 | 1980 | 20 | 25.5 | 44 | 45 | 1 | 300 | ||
| 98 | Uni. | FSD5V01D3-1980 | SOD-123FL | AE | 1980 | 5 | 7 | 18 | 110 | 5 | 1100 | ||
| 99 | Uni. | FSD9V01D3-2080 | SOD-123FL | KV | 2080 | 9 | 11.1 | 26 | 80 | 5 | 700 | ||
| 100 | Uni. | FSD12V01D3-5600 | SOD-123 | LE-T | 5600 | 12 | 13 | 28 | 200 | 1 | 450 | ||
| 101 | Uni. | FSD24V01D3-4900 | SOD-123FL | 24A-T | 4900 | 24 | 29 | 34 | 150 | 1 | 590 | ||
| 102 | ※ | Bi. | FSD5V01CVD5-35 | SOD-523 | LB | 35 | 5 | 5.6 | 10.5 | 1 | 2 | 3.0 | |
| 103 | ※ | Bi. | FSD5V01CVD5-40 | SOD-523 | LB | 40 | 5 | 5.2 | 9 | 1 | 2 | 4.5 | |
| 104 | Bi. | FSD5V01CUD5-240 | SOD-523 | L5 | 240 | 5 | 6 | 30 | 8 | 0.1 | 0.5 | ||
| 105 | Bi. | FSD5V01CUD5-100 | SOD-523 | 5G | 100 | 5 | 6 | 25 | 4 | 0.1 | 0.25 | ||
| 106 | Bi. | FSD3V31CLD5-84 | SOD-523 | 3C+ Code | 84 | 3.3 | 4 | 12 | 7 | 1 | 12 | ||
| 107 | Bi. | FSD2V51CHD5-300 | SOD-523 | 2C | 300 | 2.5 | 3.5 | 15 | 20 | 1 | 45 | ||
| 108 | ※ | Bi. | FSD5V01CLD5-100 | SOD-523 | 5C+ Code | 100 | 5 | 5.6 | 16 | 8 | 1 | 10 | |
| 109 | Bi. | FSD3V31CHD5-300 | SOD-523 | 3CM | 300 | 3.3 | 3.6 | 15 | 20 | 1 | 43 | ||
| 110 | Bi. | FSD5V01CHD5-300 | SOD-523 | ɔc | 300 | 5 | 5.8 | 20 | 20 | 1 | 30 | ||
| 111 | Bi. | FSD3V31CUD3-84 | SOD-323 | 3BU | 84 | 3.3 | 4.2 | 21 | 4 | 0.1 | 0.5 | ||
| 112 | Bi. | FSD5V01CUD3-88 | SOD-323 | 5BU | 88 | 5 | 6 | 22 | 4 | 0.1 | 0.5 | ||
| 113 | ※ | Bi. | FSD5V01CLD3-100 | SOD-323 | 3M or AC | 100 | 5 | 5.6 | 16 | 8 | 1 | 10 | |
| 114 | Bi. | FSD12V01CLD3-360 | SOD-323 | 2D | 360 | 12 | 14.5 | 30 | 12 | 1 | 12 | ||
| 115 | ※ | Bi. | FSD3V31CHD3-350 | SOD-323 | 2A | 350 | 3.3 | 3.6 | 15 | 25 | 1 | 43 | |
| 116 | ※ | Bi. | FSD5V01CD3-400 | SOD-323 | 5/5 | 400 | 5 | 5.8 | 20 | 25 | 1 | 30 | |
| 117 | Bi. | FSD3V31CD3-350 | SOD-323 | 2A | 350 | 3.3 | 4 | 13 | 20 | 40 | 450 | ||
| 118 | ※ | Bi. | FSD5V01CD3-350 | SOD-323 | 2B | 350 | 5 | 6 | 18 | 17 | 10 | 200 | |
| 119 | Bi. | FSD8V01CD3-350 | SOD-323 | 2C | 350 | 8 | 8.5 | 24 | 15 | 2 | 120 | ||
| 120 | ※ | Bi. | FSD12V01CHD3-350 | SOD-323 | 2D | 350 | 12 | 13.3 | 32 | 11 | 1 | 75 | |
| 121 | Bi. | FSD15V01CHD3-350 | SOD-323 | 2J | 350 | 15 | 16.7 | 38 | 10 | 1 | 68 | ||
| 122 | Bi. | FSD18V01CHD3-350 | SOD-323 | 2K | 350 | 18 | 20 | 45 | 9 | 1 | 57 | ||
| 123 | Bi. | FSD20V01CHD3-350 | SOD-323 | 2L | 350 | 20 | 22.3 | 50 | 8 | 1 | 52 | ||
| 124 | ※ | Bi. | FSD24V01CHD3-350 | SOD-323 | 2H | 350 | 24 | 26.7 | 52 | 7 | 1 | 50 | |
| 125 | Bi. | FSD36V01CHD3-350 | SOD-323 | 2N | 350 | 36 | 40 | 75 | 5 | 1 | 35 | ||
| 126 | Bi. | FSD4V51CD3-3200 | SOD-323 | D4 | 3200 | 4.5 | 4.6 | 20 | 160 | 1 | 300 | ||
| 127 | Bi. | FSD5V01CD3-2080 | SOD-323 | D5 | 2080 | 5 | 5.3 | 16 | 130 | 1 | 450 | ||
| 128 | Bi. | FSD3V31CHD1-500 | SOD-123 | 2A | 500 | 3.3 | 6 | 18 | 28 | 1 | 45 | ||
| 129 | Bi. | FSD7V01CF1-3600 | SOD-123FL | AM. | 3600 | 7 | 8 | 18 | 200 | 1 | 520 | ||
| 130 | Bi. | FSD12V01CF1-5600 | SOD-123FL | BE | 5600 | 12 | 13 | 28 | 200 | 1 | 450 | ||
| 131 | Bi. | FSD15V01CF1-4560 | SOD-123FL | GM | 4560 | 15 | 18.5 | 38 | 120 | 1 | 300 | ||
| 132 | Bi. | FSD18V01CF1-2660 | SOD-123FL | GT | 2660 | 18 | 22.1 | 38 | 70 | 1 | 250 | ||
| 133 | Bi. | FSD24V01CF1-3380 | SOD-123FL | GZ | 3380 | 24 | 29.5 | 52 | 65 | 1 | 200 | ||
| 134 | Uni. | FSD5V02UU3-60 | SOT-523 | 52L | 60 | 5 | 6 | 15 | 4 | 0.1 | 0.5 | ||
| 135 | Uni. | FSD5V02UW3-60 | SOT-323 | 52L | 60 | 5 | 6 | 15 | 4 | 0.1 | 0.5 | ||
| 136 | Uni. | FSD3V32UP-56 | SOT-23 | 32L | 56 | 3.3 | 4.2 | 14 | 4 | 0.1 | 0.5 | ||
| 137 | ※ | Uni. | FSD5V02UP-60 | SOT-23 | 52L | 60 | 5 | 6 | 15 | 4 | 0.1 | 0.5 | |
| 138 | Uni. | FSD5V01UP-350 | SOT-23 | 350 | 5 | 6 | 20 | 18 | 1 | 0.4 | |||
| 139 | ※ | Uni. | FSD3V32P-350 | SOT-23 | M03 | 350 | 3.3 | 4 | 10.5 | 20 | 40 | 450 | |
| 140 | ※ | Uni. | FSD5V02P-350 | SOT-23 | M03 | 350 | 5 | 6 | 18 | 17 | 10 | 300 | |
| 141 | Uni. | FSD8V02P-350 | SOT-23 | M08 | 350 | 8 | 8.5 | 24 | 15 | 2 | 240 | ||
| 142 | ※ | Uni. | FSD12V02P-350 | SOT-23 | M12 | 350 | 12 | 13.3 | 32 | 11 | 1 | 130 | |
| 143 | Uni. | FSD15V02P-350 | SOT-23 | M15 | 350 | 15 | 16.7 | 38 | 10 | 1 | 120 | ||
| 144 | ※ | Uni. | FSD18V02P-350 | SOT-23 | M18 | 350 | 18 | 20 | 45 | 9 | 1 | 100 | |
| 145 | Uni. | FSD20V02HP-350 | SOT-23 | M20 | 350 | 20 | 22.3 | 50 | 8 | 1 | 90 | ||
| 146 | ※ | Uni. | FSD24V02HP-350 | SOT-23 | M24 | 350 | 24 | 26.7 | 52 | 7 | 1 | 80 | |
| 147 | ※ | Uni. | FSD36V02HP-350 | SOT-23 | M36 | 350 | 36 | 40 | 75 | 5 | 1 | 60 | |
| 148 | Uni. | FSD12V02P-550 | SOT-23 | 12C | 550 | 12 | 13.3 | 25 | 22 | 1 | 110 | ||
| 149 | ※ | Uni. | MMBZ5V7AL | SOT-23 | 5A6 | 24 | 3 | 5.6 | 8 | 3 | 5 | - | |
| 150 | ※ | Uni. | MMBZ6V3AL | SOT-23 | 6A2 | 24 | 3 | 6.2 | 8.7 | 2.76 | 0.5 | - | |
| 151 | ※ | Uni. | MMBZ6V9AL | SOT-23 | 6A8 | 24 | 4.5 | 6.8 | 9.6 | 2.5 | 0.5 | - | |
| 152 | ※ | Uni. | MMBZ13VAL | SOT-23 | 12A | 40 | 8.5 | 12 | 17 | 2.35 | 0.2 | - | |
| 153 | ※ | Uni. | MMBZ16VAL | SOT-23 | 15A | 40 | 12 | 15 | 21 | 1.9 | 0.05 | - | |
| 154 | ※ | Uni. | MMBZ19VAL | SOT-23 | 18A | 40 | 14.5 | 18 | 25 | 1.6 | 0.05 | - | |
| 155 | ※ | Uni. | MMBZ28VAL | SOT-23 | 27A | 40 | 22 | 22 | 40 | 1 | 0.05 | - | |
| 156 | ※ | Uni. | FSD15V02HP-100 | SOT-23 | Tu3 '53' | 100 | 15 | 17.1 | 33 | 3 | 1 | 80 | |
| 157 | ※ | Uni. | FSD24V02HP-50 | SOT-23 | Tu4 '53' | 100 | 24 | 25.7 | 50 | 2 | 1 | 50 | |
| 158 | ※ | Bi. | FSD3V31CVD3-150 | SOD-323 | CA1 | 150 | 3.3 | 3.5 | 15 | 10 | 0.5 | 1 | |
| 159 | Bi. | FSD3V31CUD3-350 | SOD-323 | CC. | 350 | 3.3 | 3.5 | 18 | 20 | 0.5 | 0.6 | ||
| 160 | ※ | Bi. | FSD3V01CUD3-350 | SOD-323 | CC | 350 | 3 | 4 | 20 | 20 | 5 | 0.8 | |
| 161 | ※ | Bi. | FSD5V01CUD3-350 | SOD-323 | AC | 350 | 5 | 6 | 20 | 18 | 1 | 0.8 | |
| 162 | Bi. | FSD8V01CUD3-350 | SOD-323 | BC | 350 | 8 | 8.5 | 24 | 18 | 1 | 0.8 | ||
| 163 | ※ | Bi. | FSD12V01CUD3-350 | SOD-323 | DC | 350 | 12 | 13.3 | 28.6 | 12 | 1 | 0.8 | |
| 164 | Bi. | FSD15V01CUD3-350 | SOD-323 | EC | 350 | 15 | 16.7 | 31.8 | 10 | 1 | 0.8 | ||
| 165 | ※ | Bi. | FSD24V01CUD3-350 | SOD-323 | HC | 350 | 24 | 26.7 | 56 | 6 | 1 | 0.8 | |
| 166 | Bi. | FSD36V01CUD3-350 | SOD-323 | IC | 350 | 36 | 40 | 75 | 4.5 | 1 | 0.8 | ||
| 167 | ※ | Bi. | FSD3V01CUD3-300 | SOD-323 | CC | 300 | 3 | 4 | 13.9 | 8 | 2 | 0.8 | |
| 168 | ※ | Bi. | FSD5V01CUD3-300 | SOD-323 | AC | 300 | 5 | 6 | 18.3 | 8 | 1 | 0.8 | |
| 169 | ※ | Bi. | FSD8V01CUD3-300 | SOD-323 | BC | 300 | 8 | 8.5 | 18.5 | 8 | 1 | 0.8 | |
| 170 | ※ | Bi. | FSD12V01CUD3-300 | SOD-323 | DC | 300 | 12 | 13.3 | 28.6 | 6 | 1 | 0.8 | |
| 171 | ※ | Bi. | FSD15V01CUD3-300 | SOD-323 | EC | 300 | 15 | 16.7 | 31.8 | 5 | 1 | 0.8 | |
| 172 | ※ | Bi. | FSD24V01CUD3-300 | SOD-323 | HC | 300 | 24 | 26.7 | 56 | 3 | 1 | 0.8 | |
| 173 | Bi. | FSD3V01CUD3-350T | SOD-323 | C | 350 | 3 | 4 | 20 | 20 | 5 | 0.8 | ||
| 174 | Bi. | FSD5V01CUD3-350T | SOD-323 | A | 350 | 5 | 6 | 20 | 18 | 1 | 0.8 | ||
| 175 | Bi. | FSD8V01CUD3-350T | SOD-323 | B | 350 | 8 | 8.5 | 24 | 18 | 1 | 0.8 | ||
| 176 | Bi. | FSD12V01CUD3-350T | SOD-323 | D | 350 | 12 | 13.3 | 28.6 | 12 | 1 | 0.8 | ||
| 177 | Bi. | FSD15V01CUD3-350T | SOD-323 | E | 350 | 15 | 16.7 | 31.8 | 10 | 1 | 0.8 | ||
| 178 | Bi. | FSD24V01CUD3-350T | SOD-323 | H | 350 | 24 | 26.7 | 56 | 6 | 1 | 0.8 | ||
| 179 | Bi. | FSD15V01CHD3-160 | SOD-323 | 24 | 160 | 15 | 20.5 | 44 | 5 | 5 | 30 | ||
| 180 | FSD24V01CHD3-160 | 160 | 24 | 30.5 | 70 | 3 | 5 | 30 | |||||
| 181 | ※ | Bi. | FSD5V02CUK-125 | SOT-143 | R05 | 125 | 5 | 6 | 25 | 5 | 1 | 0.9 | |
| 182 | ※ | Bi. | FSD24V02CHP-350 | SOT-23 | 271+code | 350 | 24 | 26.2 | 46 | 5 | 0.1 | 25 | |
| 183 | Bi. | FSD5V02CVU3-28 | SOT-523 | 52CU | 28 | 5 | 5.6 | 14 | 2 | 1 | 3 | ||
| 184 | Bi. | FSD5V02CVP-28 | SOT-23 | 1UW | 28 | 5 | 5.6 | 14 | 2 | 1 | 3 | ||
| 185 | Bi. | FSD3V32CP-350 | SOT-23 | C03 | 350 | 3.3 | 4 | 13 | 20 | 40 | 450 | ||
| 186 | ※ | Bi. | FSD5V02CP-350 | SOT-23 | C05 | 350 | 5 | 6 | 18 | 17 | 10 | 200 | |
| 187 | Bi. | FSD8V02CP-350 | SOT-23 | C08 | 350 | 8 | 8,5 | 24 | 15 | 2 | 120 | ||
| 188 | Bi. | FSD12V02CHP-350 | SOT-23 | C12 | 350 | 12 | 13.3 | 32 | 11 | 1 | 75 | ||
| 189 | Bi. | FSD15V02CHP-350 | SOT-23 | C15 | 350 | 15 | 16.7 | 38 | 10 | 1 | 68 | ||
| 190 | Bi. | FSD18V02CHP-350 | SOT-23 | C18 | 350 | 18 | 20 | 45 | 9 | 1 | 57 | ||
| 191 | Bi. | FSD20V02CHP-350 | SOT-23 | C20 | 350 | 20 | 22.3 | 50 | 8 | 1 | 52 | ||
| 192 | ※ | Bi. | FSD24V02CHP-350 | SOT-23 | C24 | 350 | 24 | 26.7 | 52 | 7 | 1 | 50 | |
| 193 | Bi. | FSD36V02CHP-350 | SOT-23 | C36 | 350 | 36 | 40 | 75 | 5 | 1 | 35 | ||
| 194 | Bi. | FSD3V32CHP-350 | SOT-23 | 3CM | 500 | 3.3 | 3.6 | 18 | 34 | 1 | 75 | ||
| 195 | Bi. | FSD5V02CHP-350 | SOT-23 | 5CM | 500 | 5 | 5.6 | 22 | 23 | 1 | 65 | ||
| 196 | Bi. | FSD5V02CLP-130 | SOT-23 | CO05 | 130 | 5 | 5.6 | 16 | 8 | 1 | 15 | ||
